古物商許可証番号:308840406640

OrutiKA(オルティカ)は中古計測器(中古測定器)を取り扱っているホームページです。
こちらに掲載されている商品は、すべて動作、精度共に良好品です。
また掲載されている商品の写真は『写真は見本です』と明記されている特別な物を除き、販売品を1台1台撮影しております。
傷など、拡大写真でよくご確認ください。
こちらに掲載の商品を直接ご覧になりたい方は・・・
関東近郊の方→ご一報のうえ、本社までお越しください。
株式会社オルティカ
〒194-0011 東京都町田市成瀬が丘2丁目27-1 東和ビル2F
TEL:042-796-1209
営業時間:9:00-18:00 定休日:土,日,祝
詳しくは会社概要をご覧ください。
関西の方→大阪日本橋でんでんタウンにあります『シリコンハウス』にご一報ください。ご用意いたします。
お電話でも購入の受付を行っております。
☆042-796-1209☆ までご連絡ください。
Twitterを始めました!
最新の更新情報をアップしています。ぜひ『☆OrutiKA☆』をフォローしてください!!
よろしくお願いいたします。
オルティカではお使いの計測器の買取も行っております。
まずはメールにてお持ちの製品、製品の型番、使用頻度など、ご連絡先と併せてご記入のうえ、お知らせください。
こちらからご連絡差し上げます。
東北地方太平洋沖地震を被災されたみなさまへ
謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を祈っております。
同機種が複数台必要な場合は在庫がある場合もあります。
また校正が必要な場合は別途ご相談となっております。
詳しくはお問い合わせください。
2012, 02/01 +Wednesday+ | Total Count : [ ]
| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF76A | アンリツ | ・12桁表示 ・INPUT1:10Hz~200MHz BNCコネクタ:50Ω/1MΩ ・INPUT2:0.2~18GHz Nコネクタ:50Ω ・エージングレート:5×10-9/日(OP01) |
030032 | ||
| 4222A-002 | 営電 | ISDB-T対応 オールチャンネルアップコンバーター ・IF入力 入力ポット数:4 IF中心周波数:35MHz~58MHz IF入力レベル:-10dBm±6dB インピーダンス:50Ω/BNCコネクタ ・RF出力 中心周波数:5MHz~1200MHz 周波数設定分解能:0.1Hz 出力レベル:+10dBm~-89dBm(ノーマルモード) 出力レベル設定分解能:0.01dB インピーダンス:50ΩN型コネクタ ・ノイズ付加機能付 ・GP-IB,RS232C I/F |
014256 | ||
| 3511C-001 | 営電 | ・ISDB システム信号発生器 ・VHF/UHF (J1~J62チャンネル)及び CATV MID/SHB(C13~C63チャンネル)帯に OFDM信号を出力可能 ・TS発生器内蔵(2系統) ・外部からの放送TS/MPEG2-TS入力可能(2系統) ・TSクロックを出力可能 ・ノイズ信号のON/OFF,C/N値の設定が可能 ・デジタルラジオ放送(ISDB-Tsb),GP-IB,10/100BSAE-T I/F |
014255 | ||
| R2M-2H3-MR2/MSR | エム・システム技研 | ・熱電対8CH入力 ・PR,K,E,J,T,B,R,S,C,N,U,L,P ・サンプリング周期:50ms/8点 ・冷接点補償,警報出力 (RS232C I/Fで動作します) |
014254 | ||
| PMC18-2A | 菊水電子工業 | ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・デジタル表示 ・リモートセンシング付 |
014250 | ||
| PMC18-2A | 菊水電子工業 | ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・デジタル表示 ・リモートセンシング付 |
014249 | ||
| E4420B | アジレントテクノロジー | ・周波数:250KHz~2GHz 分解能:0.01Hz ・出力レベル:-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB ・変調:AM.FM.Φm,パルス ・ステップ掃引(周波数,パワー) ・内蔵ファンクションジェネレーター ・周波数安定度:0.1ppm/年(1E5) ・GP-IB I/F |
014248 | ||
| 54624A | アジレントテクノロジー | 4CH入力 ・周波数範囲:DC~100MHz ・サンプリング周波数:200MS/s ・レコード長:2M/CH ・RS232C,GP-IB I/F(OP),FDD |
014247 | ||
| PS10-35 | TEXIO(ケンウッド) | ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~35A ・デジタル表示 |
014246 | ||
| PS10-35 | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~35A |
014245 | ||
| PS36-10 | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~36V ・出力電流:0~10A |
014244 |