| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | Brüel & Kjær | 2236A-010(日本向け仕様) ・測定レベル:20~140dB(A) ・測定周波数範囲:10Hz~20KHz(±2dB)FLAT ・メモリー:128Kbyte ・測定パラメータ: MaxL,MinL,MaxP,Peak,Inst,SPL,Leq,LAE,LEPd,Ovl |
013637 | ||
| NA20 | リオン | ・測定レベル:27~130dB(A),35~130dB(C),40~130dB(FLAT) ・周波数範囲:31.5~8.000Hz(A,C) 10~20000Hz(FLAT) |
013652 | ||
| NL06 | リオン | ・測定レベル範囲:A特性28~130dB C特性33~130dB 平坦特性38~130dB ・測定周波数範囲:20~8000Hz ・測定機能:LP,Leg,LE,Lmax,Lmin,Lx |
013954 |