| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2652-02(MT120) | 横河電機 |
2652-02-U2-C1-M |
013260 | ||
| 2652-02(MT120) | 横河電機 |
2652-02-U2-C1-M/S8 |
013259 | ||
| 530-03 | 横河M&C | ・測定温度範囲:0~200℃ ・測定エリアサイズ:φ2.5 ・測定対象物との距離:25mm ・測定精度:±3℃ ・表示分解能:1℃ |
013927 | ||
| AF9709B | 安藤電気 | ・フラッシュROMライタ 256Mビット |
014230 | ||
| CA-100PLUS | コニカミノルタ |
・CRTカラーアナライザ,測定輝度範囲:0.05~1000cd/m2 |
012501 | ||
| DPM8K | 共和電業 |
動ひずみ測定器 8ch入力 |
012046 | ||
| KH-2700R (50~300倍ズームレンズ付) | ハイロックス | カメラ部 ・有効画素数:984×850 総画素数:約90万画素 ・解像度:H560TV本以上,V400TV本以上 ・映像出力:VBS,Y/C,RGB,SYNC レンズ ・15"モニター時倍率:50~300倍 ・AD-5030HIRLS装着時:100~600倍 |
014241 | ||
| スタチロンTL | シシド静電気 |
・測定電圧:最大±25KV(アナログメーター表示) |
013284 |