| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466B | テクトロニクス |
・4CH入力 |
012854 | ||
| 54615B | アジレントテクノロジー | ・2CH入力 |
013279 | ||
| 54622A | アジレントテクノロジー | 2CH入力 ・周波数範囲:DC~100MHz ・サンプリング周波数:200MS/s ・レコード長:2M/CH ・RS232C,GP-IB I/F(OP),FDD |
014225 | ||
| 54622A | アジレントテクノロジー | 2CH入力 ・周波数範囲:DC~100MHz ・サンプリング周波数:200MS/s ・レコード長:2M/CH ・RS232C,GP-IB I/F(OP),FDD |
014221 | ||
| 54624A | アジレントテクノロジー | 4CH入力 ・周波数範囲:DC~100MHz ・サンプリング周波数:200MS/s ・レコード長:2M/CH ・RS232C,GP-IB I/F(OP),FDD |
014247 | ||
| 54641A | アジレントテクノロジー | ・2CH入力 ・最高サンプル:1GS/S ・繰返し周波数:500MHz ・分解能:8bit,メモリ:5Kサンプル/CH |
013929 | ||
| 54825A | アジレントテクノロジー | ・4CH入力 ・最高サンプル:2GS/s ・繰返し周波数:500MHz ・分解能:8bit ・メモリ:32K/ch ・OS:Windows98 ・HP-IB,RS232,1Parallel,LAN I/F |
030112 | ||
| 54830D | アジレントテクノロジー | 2CHアナログ入力部 ・最高サンプル:2Gサンプル/秒(1CHあたり) ・繰り返し周波数:600MHz ・メモリ:4M 分解能:8bit ・ロジック:16CH ・GP-IB I/F,LAN,USB,RS232,ビデオ出力, FDD,CD-ROMドライブ ・OS:Windows-XP-PRO |
030050 | ||
| 54831B | アジレントテクノロジー | 4CH入力 ・最高サンプル:4Gサンプル/s ・繰り返し周波数:600MHz ・メモリ:4M 分解能:8bit ・GP-IB,LAN,USB I/F,ビデオ出力,FDD,CD-ROMドライブ ・OS:Windows-XP |
030119 | ||
| 83492A | アジレントテクノロジー | 86100A用クロックリカバリーモジュール ・入力:マルチモード(光) パワーレベル -10~30dBm ・挿入損失:5dB MAX ・データレート:155/622/1063/1250/2125/2488/2500 |
013488 | ||
| A6302 + AM503B + TM502A | テクトロニクス | プローブ A6302 ・DC~50MHz 最大20A(AC/DC) プローブアンプ AM503B ・感度:10mV/div |
014197 | ||
| DPO4054 | テクトロニクス | ・4CH ・サンプルレート:2.5GS/s ・周波数帯域:500MHz ・レコード長:10MW ・TEK VPIプローブインターフェース ・LAN,USB I/F |
050250 | ||
| DSO5014A | アジレントテクノロジー | ・4CH ・サンプルレート:2GS/s(1CH) ・周波数帯域:100MHz ・メモリ:1M ・LAN,USB,GP-IB I/F |
014240 | ||
| M-085D | ACMEL | ・フード内径:ヨコ143㎜,タテ130㎜ ・使用フィルム:ポラロイド#667(白黒),#668(カラー) |
013694 | ||
| P7240 | テクトロニクス |
FETプローブ |
013226 | ||
| P7240 | テクトロニクス |
FETプローブ |
013225 | ||
| P7330 | テクトロニクス |
FET差動プローブ |
013206 | ||
| SS7821 | 岩通計測 | 3現象 ・周波数範囲:DC~200MHz ・入力レンジ: 2mV~5V/div(1,2CH) 50mV,100mV,500mV(3CH) ・最高掃引時間:1ns/div |
014115 | ||
| SS7825 | 岩通計測 |
・250MHz 4現象 |
011221 | ||
| SS7840 | 岩通計測 |
・400MHz 4現象 |
011331 | ||
| SS7840H | 岩通計測 | ・4現象アナログオシロスコープ ・周波数範囲:DC~470MHz ・入力レンジ:2mV~5V/div(1,2CH) 100mV/500mV/div(3,4CH) ・最高掃引時間:500ps/div |
013124 | ||
| SS7840H | 岩通計測 |
・470MHz 4現象 |
011856 | ||
| TAS485 | 日本テクトロニクス | ・4現象 ・周波数範囲:DC~200MHz ・入力レンジ:2mV~5V/div ・最高掃引時間:10ns/div |
013977 | ||
| TDS2024B | テクトロニクス | ・4CH ・サンプルレート:2GS/s ・周波数帯域:200MHz ・メモリ:2.5Kポイント ・USB2.0 I/F |
014215 | ||
| TDS3054B | テクトロニクス | ・4CH ・サンプルレート:5GS/s ・周波数帯域:500MHz ・分解能:9bit ・メモリ:10Kword ・拡張トリガ:FFT付 |
050248 | ||
| TDS3054C | テクトロニクス | ・4CH ・サンプルレート:5GS/s ・周波数帯域:500MHz ・分解能:9bit ・メモリ:10Kword ・FFT ・USB,LAN I/F |
030142 | ||
| TDS540 | テクトロニクス | 4CHデジタルオシロスコープ ・最高サンプル:1GS/s(4CH時250MS/s) ・周波数帯域:DC~500MHz ・分解能:8bit ・メモリ:15Kword ・GP-IB I/F |
014232 | ||
| TDS7104 | テクトロニクス | ・4CH表示 ・最高サンプル:10GS/s(4CH時2.5GS/s) ・周波数帯域:1GHz ・分解能:8bit ・OS:Windows98 |
030033 | ||
| TS-80600 | 岩通計測 |
アナログオシロスコープ 4現象 |
013134 | ||
| TS-81000 | 岩通計測 | アナログオシロスコープ 4現象 ・周波数範囲:DC~1GHz ・入力レンジ:5mV~1V/div(50Ω時) ・最高掃引率:350PS/div ・インターフェース:10BASE-T ・内蔵プリンター付 |
030063 | ||
| TS8500 | 岩通計測 |
・4ch入力,10トレース |
011936 |