| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2414A | TEGAM | ・周波数範囲:100μHz~20KHz(サイン・三角波他) ・最大サンプリング周波数:20MHz ・最大出力:10Vp-p (50Ω) ・GP-IB付 |
014178 | ||
| 2414A | TEGAM (BIOMATION) | ・周波数範囲:100μHz~20KHz(サイン・三角波他) ・最大サンプリング周波数:20MHz ・最大出力:10Vp-p (50Ω) ・GP-IB付 |
011695 | ||
| 3324A | アジレントテクノロジー |
・出力波形 1μHz~21MHz 1μHz~11MHz方形波 |
010979 | ||
| 8116A | アジレントテクノロジー | ・繰返し周波数:1mHz~50MHz ・パルス幅:10.0ns~ ・出力:16Vp-p(50Ω) HP-IB付 ・正弦波,三角波,方形波 |
013285 | ||
| 83620B | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:10MHz~20GHz 分解能:1Hz(OP 008) ・出力レベル範囲: +13dBm~-110dBm 分解能:0.01dB(OP 001) ・周波数安定度:5×10-10/日 ・パルス変調(内蔵),AM/FM変調(外部入力) ・APC3.5mmコネクター50Ω ・GP-IB I/F付 |
050246 | ||
| 83711B | アジレントテクノロジー | ・発振周波数:1GHz~20GHz ・周波数分解能:1Hz(OP 1E8) ・出力レベル:-110~+10dBm(1~18GHz) -110~+8dBm(18~20GHz) ・周波数安定度:1.0×10-8/日 ・50ΩN型コネクタ,GP-IB I/F付 |
050247 | ||
| 83711B | アジレントテクノロジー | ・発振周波数:1GHz~20GHz ・周波数分解能:1Hz(OP 1E8) ・出力レベル:-110~+10dBm(1~18GHz) -110~+8dBm(18~20GHz) ・周波数安定度:1.0×10-8/日 ・50ΩN型コネクタ,GP-IB I/F付 |
050245 | ||
| 83711B | アジレントテクノロジー | ・発振周波数:1GHz~20GHz ・周波数分解能:1KHz ・出力レベル:-110~+10dBm(1~18GHz) -110~+8dBm(18~20GHz) ・周波数安定度:1.0×10-8/日 ・50ΩN型コネクタ,GP-IB I/F付 |
050244 | ||
| 8643A | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:252KHz~2060MHz ・出力レベル範囲:-120~+13dBm ・AM,FMパルス変調 ・50ΩN型 GP-IB付 |
010976 | ||
| 8648B | アジレントテクノロジー |
・周波数範囲:9KHz~2000MHz |
013149 | ||
| 8648C | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9KHz~3200MHz ・周波数分解能:1Hz ・出力レベル:-136~+17dBm(OP 1EA) ・周波数安定度:5×10-7/年(OP 1E5) ・AM,FM,φm変調 ・GP-IB I/F付 ・50ΩN型コネクター |
013899 | ||
| 8648C | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9KHz~3200MHz ・周波数分解能:1Hz ・出力レベル:-136~+13dBm ・周波数安定度:5×10-7/年(OP 1E5) ・AM,FM,φm変調 ・GP-IB I/F付 ・50ΩN型コネクター |
013819 | ||
| 8657B | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:100K~2060MHz ・分解能:1Hz ・出力レベル:-143.5~13dBm ・AM,FM変調 |
013888 | ||
| 8664A | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:100KHz~3000MHz ・分解能:0.01Hz ・出力レベル範囲:-139.9~+13dBm ・AM/FM変調 ・50ΩN型,HP-IB付 |
012376 | ||
| 8665B | アジレントテクノロジー |
・周波数範囲:100KHz~6000MHz |
011871 | ||
| AWG420 | テクトロニクス | ・メイン出力:シングルエンド CH1,CH2(OP-05) ・4Mワード波形メモリ ・波形出力:20mVp-p~2Vp-p(50Ω負荷) ・垂直分解能:16ビット ・最高クロック周波数:200MHz ・GP-IB,10/100BASE-T,FDD |
013766 | ||
| AWG615 | テクトロニクス | ・メイン出力:1CH差動 ・マーカ出力:2CH差動 ・波形メモリ:32Mポイント ・波形出力:20mVp-p~2Vp-p(50Ω負荷) ・垂直分解能:8bit ・クロック周波数:50KS/s~2.7GS/s ・GP-IB,10/100BASE-T,FDD,HDD,20GB |
030121 | ||
| E4420B | アジレントテクノロジー | ・周波数:250KHz~2GHz 分解能:0.01Hz ・出力レベル:-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB ・変調:AM.FM.Φm,パルス ・ステップ掃引(周波数,パワー) ・内蔵ファンクションジェネレーター ・周波数安定度:0.1ppm/年(1E5) ・GP-IB I/F |
014248 | ||
| E4432B | アジレントテクノロジー | ・周波数:250KHz~3GHz 分解能:0.01Hz ・出力レベル: -136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB ・変調:AM.FM.Φm ・GP-IB I/F |
030141 | ||
| E4432B | アジレントテクノロジー | ・周波数:250KHz~3GHz 分解能:0.01Hz ・出力レベル:-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB ・変調:AM.FM.Φm ・GP-IB I/F |
030097 | ||
| KSG4310 | 菊水電子工業 | ・周波数範囲:10KHz~280MHz ・分解能:10Hz ・安定度:±2×10-7/周 ・出力レベル:-133dBm~+19dBm ・内部変調周波数:50Hz~15KHz ・分解能:50Hz ・FM/AMステレオ変調 ・出力インピーダンス:50/75Ω切換 |
014205 | ||
| N9310A | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9kHz~3GHz 分解能:0.1Hz ・出力レベル:-127~+13dBm 分解能:0.1dB ・LF出力(20Hz~80kHz) ・AM,FM,φm,パルス変調 ・USB I/F付 ・50ΩN型コネクター |
030088 | ||
| N9310A | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9kHz~3GHz 分解能:0.1Hz ・出力レベル:-127~+13dBm 分解能:0.1dB ・LF出力(20Hz~80kHz) ・AM,FM,φm,パルス変調 ・USB I/F付 ・50ΩN型コネクター |
030085 | ||
| SMIQ03 | ローデシュワルツ |
・周波数:300KHz~3.3GHz |
012952 | ||
| SMJ100A | ローデシュワルツ | ・周波数範囲:100kHz~6GHz 分解能:0.01Hz ・出力レベル:-145dBm~+13dBm 分解能:0.01dBm ・変調帯域幅:80MHz(内部変調),200MHz(外部変調) ・GP-IB,USB,LAN I/F ・50ΩN型コネクタ |
050237 | ||
| VP7636A | パナソニック |
・セパレーション:66dB以上,S/N比90dB,ひずみ率:0.01%以下 |
013375 | ||
| VP8121B | パナソニック | ・周波数範囲:0.01~280MHz(10Hz分解能) ・出力レベル範囲:-133~+19dBm(0.1dB分解能) ・周波数安定度:±2×10-7/週 ・AM変調,FMステレオ変調 ・BNCコネクタ出力:50Ω/75Ω切換え ・GP-IB I/F |
013839 | ||
| VP8122A | パナソニック | ・周波数範囲:0.01~280MHz(10Hz分解能) ・出力レベル範囲:-133~+19dBm(0.1dB分解能) ・周波数安定度:±2×10-6/週 ・AM/FMステレオ変調 ・BNCコネクタ出力:50Ω/75Ω切換え ・GP-IB I/F |
013840 | ||
| VP8122A | パナソニック | ・周波数範囲:0.01~280MHz(10Hz分解能) ・出力レベル範囲:-133~+19dBm(0.1dB分解能) ・周波数安定度:±2×10-6/週 ・AM/FMステレオ変調 ・BNCコネクタ出力:50Ω/75Ω切換え ・GP-IB I/F |
013837 | ||
| VP8132A | パナソニック |
・周波数範囲:0.01~280MHz(10Hz分解能) |
013326 |