| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3585A | アジレントテクノロジー |
・周波数範囲:20Hz~40MHz |
012932 | ||
| 85024A | アジレントテクノロジー | ・入力インピーダンス:1MΩ/0.7PF ・周波数範囲:100KHz~3GHz |
013617 | ||
| 8563E | アジレントテクノロジー | ・周波数帯域:30Hz~26.5GHz(OP006) ・分解能帯域幅:1Hz~2MHz ・測定レベル:-139~+30dBm ・50Ω Nコネクタ,HP-IB付 |
050253 | ||
| 8563E | アジレントテクノロジー | ・周波数帯域:30Hz~26.5GHz(OP006) ・分解能帯域幅:1Hz~2MHz ・測定レベル:-139~+30dBm ・50Ω Nコネクタ,HP-IB付 |
050214 | ||
| 8593E | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9KHz~22GHz ・分解能帯域幅1KHz~3MHz ・測定レベル:-114dBm~+30dBm ・周波数安定度:±1×10-7/年(OP004) ・GPIB,Parallel I/F(OP041) ・N型50Ω入力 |
030057 | ||
| 8595E | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9KHz~6.5GHz ・分解能帯域幅:30Hz~3MHz(OP140) ・測定レベル範囲:-127~+30dBm ・エージングレート:±1×10-7/年(OP140) ・N型50Ω入力コネクタ |
013818 | ||
| E4401B | アジレントテクノロジー | ・周波数範囲:9KHz~1.5GHz ・分解能帯域幅:1KHz~5MHz ・測定レベル範囲:-130dBm~+30dBm(1DS) ・エージングレート:±1×10-7/年(1D5) ・50ΩN型入力 ・ダイナミックレンジ最大:97dBm トラッキングジェネレーター(1DN) ・周波数範囲:9KHz~1.5GHz ・出力レベル:0~-70dBm |
030076 | ||
| MS2683A | アンリツ |
・周波数範囲 9KHz~7.8GHz |
030066 | ||
| MS2711D | アンリツ | ・周波数範囲:100KHz~3GHz ・分解能帯域幅100Hz~1MHz ・測定レベル範囲:+20dBm~-135dBm ・信号源:25MHz~3GHz 分解能:10Hz 出力:-10dBm(OP21) ・カラーディスプレイ(OP03),50ΩN型入出力, RS232C,シリアルインターフェース |
030053 | ||
| R3131 | アドバンテスト | ・周波数範囲:9kHz~3GHz ・分解能帯域幅:1kHz~1MHz ・測定レンジ:-113dBm~+20dBm ・入力:50ΩN型 ・GP-IB,RS232 I/F |
014213 | ||
| R3267 | アドバンテスト | ・周波数範囲:100Hz~8GHz ・分解能帯域幅:10Hz~10MHz,5MHz ・測定レンジ:-125~+30dBm ・入力:50ΩN型 ・GP-IB I/F |
014214 | ||
| R3267 | アドバンテスト | ・周波数範囲:100Hz~8GHz ・分解能帯域幅:10Hz~10MHz,5MHz ・測定レンジ:-125~+30dBm ・入力:50ΩN型 ・GP-IB I/F |
014204 | ||
| R3273 | アドバンテスト | ・周波数範囲:100Hz~26.5GHz ・分解能帯域幅:(3dB)10Hz~10MHz・5MHz ・測定レンジ:-125~30dBm ・周波数確度:5×10-9, エージングレート:±1×10-10/月(ルビジウムOSC) ・入力:50ΩN型 GP-IB |
050258 | ||
| R3273 | アドバンテスト | ・周波数範囲:100Hz~26.5GHz ・分解能帯域幅:(3dB)10Hz~10MHz・5MHz ・測定レンジ:-125~30dBm ・周波数確度:5×10-9, エージングレート:±1×10-10/月(ルビジウムOSC) ・入力:50ΩN型 GP-IB |
050257 | ||
| R3273 | アドバンテスト |
・周波数範囲:100Hz~26.5GHz |
050196 | ||
| R3477 | アドバンテスト | ・周波数範囲: 9kHz~13.5GHz(プリアンプON:100kHz~3.3GHz) ・分解能帯域幅:1Hz~10MHz ・振幅測定範囲:+30dBm~平均表示雑音レベル ・平均表示雑音レベル:-168dBm/Hz(1GHzプリアンプON) ・周波数安定度:3×10-10/日(OP22) ・入力:50ΩN型 ・GP-IB,LAN(10BASE-T)I/F |
030145 | ||
| R3477 | アドバンテスト | ・周波数範囲: 9kHz~13.5GHz(プリアンプON:100kHz~3.3GHz) ・分解能帯域幅:1Hz~10MHz ・振幅測定範囲:+30dBm~平均表示雑音レベル ・平均表示雑音レベル:-168dBm/Hz(1GHzプリアンプON) ・周波数安定度:3×10-10/日(OP22) ・入力:50ΩN型 ・GP-IB,LAN(10BASE-T)I/F |
030144 | ||
| WCA330 | テクトロニクス | ・周波数範囲:DC~3GHz ・中心周波数設定分解能:0.1Hz ・最大入力:+30dBm ・表示平均ノイズレベル:-147dBm/Hz ・エージングレート:10-9/日 ・分解能帯域幅1Hz~10MHz ・GP-IB I/F付 |
013779 |