| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6627A | アジレントテクノロジー | ・4CH出力 ・ローレンジ:0~20V,0~2A ・ハイレンジ:0~50V,0~0.8A |
013975 | ||
| 66312A | アジレントテクノロジー | ・出力電圧:0~20V ・出力電圧:0~2A ・GP-IB,RS232 I/F ・入力:AC100V 50/60Hz(OP 100) |
014194 | ||
| 6632A | アジレントテクノロジー | ・システム電源 ・単出力:100W 0~20V 0~5A ・GP-IB付 |
013586 | ||
| 6632B | アジレントテクノロジー | ・システム電源 ・単出力:100W 0~20V 0~5A ・GP-IB付 |
013845 | ||
| 6632B | アジレントテクノロジー | ・システム電源 ・単出力:100W 0~20V 0~5A ・GP-IB付 |
013781 | ||
| 6632B | アジレントテクノロジー | ・システム電源 ・単出力:100W 0~20V 0~5A ・GP-IB付 |
013354 | ||
| FX060-100 | 高砂製作所 | ・出力電圧:0~60V ・出力電流:0~100A ・入力 180V~250V 3相 ・デジタル表示:過電圧,過電流,過温度,保護付き |
014162 | ||
| HSA4011 | NF回路設計ブロック | ・最大出力電圧 45Vrms以上 20Hz~1MHz(純抵抗50Ω負荷) ±65V(130Vp-p) DC~1MHz(純抵抗100Ω負荷) ・最大出力電流 1Arms 40Hz~1MHz ±0.75A DC~40Hz ・バイアス:±50V ・プリアンプ増巾率: ×10,×20,×50,×100及び×10~×300可変 ・入力2CH(A・B) BNCコネクタ, 出力 BNCコネクタ,モニタ出力1/100 BNCコネクタ |
030132 | ||
| HSA4011 | NF回路設計ブロック | ・最大出力電圧 45Vrms以上 20Hz~1MHz(純抵抗50Ω負荷) ±65V(130Vp-p) DC~1MHz(純抵抗100Ω負荷) ・最大出力電流 1Arms 40Hz~1MHz ±0.75A DC~40Hz ・バイアス:±50V ・プリアンプ増幅率: ×10,×20,×50,×100及び×10~×300可変 ・入力2CH(A・B) BNCコネクタ,出力 BNCコネクタ, モニタ出力1/100 BNCコネクタ |
030117 | ||
| PA10-3A | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~3A ・入力:AC100V |
014112 | ||
| PA10-3A | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~3A ・入力:AC100V |
014106 | ||
| PA10-5B | TEXIO | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~5A ・リモートセンシング付 |
014141 | ||
| PA10-5B | TEXIO | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~5A ・リモートセンシング付 |
014140 | ||
| PA36-2A | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~36V ・出力電流:0~2A ・入力:AC100V |
014091 | ||
| PA36-2A | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力:0~36V,0~2A ・入力:AC100V |
014032 | ||
| PA36-2A | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力:0~36V,0~2A ・入力:AC100V |
014030 | ||
| PA36-2B | TEXIO | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~36V ・出力電流:0~2A ・リモートセンシング付 |
014139 | ||
| PAN16-30A | 菊水電子工業 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~16V ・出力電流:0~30A ・入力:AC100V |
014170 | ||
| PAN16-30A | 菊水電子工業 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~16V ・出力電流:0~30A ・入力:AC100V |
014168 | ||
| PAN35-5A | 菊水電子工業 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~35V ・出力電流:0~5A |
014045 | ||
| PAN35-5A | 菊水電子工業 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~35V ・出力電流:0~5A |
014044 | ||
| PAR36-3H(L TYPE) | TEXIO (ケンウッド) | ・出力電圧:0~+36V 設定分解能 1mV ・出力電流: 0~3A 設定分解能 1mA(1mAレンジ)/0.1mA(0.1mAレンジ) ・電子負荷:入力電圧:0.6V~36V 入力電流:0~3A(定電流放電) ・保護機能(OVP,OCP,OHP) |
014157 | ||
| PAS20-18 | 菊水電子工業 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~20V ・出力電圧:0~18A ・電源入力:100~240V,47~63Hz ・過電圧,過電流・過熱保護装置付 |
014164 | ||
| PAS40-9 | 菊水電子工業 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~40V ・出力電圧:0~9A ・電源入力:100~240V,47~63Hz ・過電圧,過電流・過熱保護装置付 |
014190 | ||
| PBX20-20 | 菊水電子工業 | ・出力電圧:-20V~+20V ・出力電流:20A ・周波数特性:DC~30kHz(定電圧時) ・高速シーケンス機能,計測表示機能, パワーブースター機能,アナログ・リモートコントロール機能 |
014058 | ||
| PBX20-20 | 菊水電子工業 | ・出力電圧:-20V~+20V ・出力電流:20A ・周波数特性:DC~30KHz(定電圧時) ・高速シーケンス機能,計測表示機能,パワーブースター機能, アナログ・リモートコントロール機能 |
013799 | ||
| PBX40-10 | 菊水電子工業 | ・出力電圧:-40V~+40V ・出力電流:10A ・周波数特性:DC~30KHz(定電圧時) ・高速シーケンス機能,計測表示機能, パワーブースター機能,アナログ・リモートコントロール機能 |
013850 | ||
| PCR1000LA | 菊水電子工業 |
・出力:1KVA
・出力周波数:1~999.9Hz
・出力電圧:1~150V 2~300V切換
・出力電流:10A(ローレンジ 100V出力時)
5A(ハイレンジ200V出力時)
・入力電源:AC85~132V/170~250V
切換 47~63Hz
|
030099 | ||
| PIA3200 | 菊水電子工業 |
PAD-L,PAN,PAL,PAB-Aシリーズ用パワーサプライコントローラー |
013120 | ||
| PIA4830 | 菊水電子工業 | ・デジタル制御専用パワーサプライコントローラー ・TP-BUSコネクター出力 ・対応機種:PMRシリーズ,PWRシリーズ ・GP-IB/RS232C ・ROMバージョン:Ver.2.20 |
013589 | ||
| PMC18-2A | 菊水電子工業 | ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・デジタル表示 ・リモートセンシング付 |
014250 | ||
| PMC18-2A | 菊水電子工業 | ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・デジタル表示 ・リモートセンシング付 |
014249 | ||
| PMP16-1QU | 菊水電子工業 | 4CH出力 ・出力1 0~+25V,0~3A ・出力2 0~+6V,0~2A ・出力3 0~-16V,0~1A ・出力4 0~+16V,0~1A 出力1,出力2はコモン共通 出力3,出力4はコモン共通 ・入力:AC100V |
014226 | ||
| PR18-1.2A | TEXIO(ケンウッド) | ・アナログメーター ・出力:0~18V,0~1.2A |
014163 | ||
| PR30-65L(240V) | 松定プレシジョン |
・入力電圧:AC240V±10% 1Φ又は3Φ 47~63Hz |
012469 | ||
| PS10-35 | TEXIO(ケンウッド) | ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~35A ・デジタル表示 |
014246 | ||
| PS10-35 | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~10V ・出力電流:0~35A |
014245 | ||
| PS36-10 | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~36V ・出力電流:0~10A |
014244 | ||
| PU20-38 | TEXIO(ケンウッド) | ・電源:AC85~265V AC(単相47~63Hz) ・出力電圧:0~20V ・出力電流:0~38A ・過電圧保護,過熱保護付 |
014152 | ||
| PU20-38 | TEXIO(ケンウッド) | ・電源:AC85~265V AC(単相47~63Hz) ・出力電圧:0~20V ・出力電流:0~38A ・過電圧保護,過熱保護付 |
014079 | ||
| PVD60-100T | 菊水電子工業 | ・出力電圧:0~60V ・出力電流:0~100A ・入力:三相200V~220V 50/60Hz ・デジタル表示 ・過電圧保護,過電流保護 他 |
013882 | ||
| PW18-3AD | TEXIO(ケンウッド) | ・デジタル表示 ・2出力電源:0~+18V,0~3A・0~-18V,0~3A(COM共通) |
014156 | ||
| PW36-1.5ADP | TEXIO(ケンウッド) | ・2出力:0~+36V 1.5A, 0~+36V 1.5A(COM共通) ・入力:AC100V 50/60Hz ・デジタル表示 |
014082 | ||
| PW8-3ATP | TEXIO | ・3出力:0~+18V 1.5A, 0~+8V3A, 0~+8V3A ・入力:AC100V 50/60Hz ・デジタル表示 |
014210 | ||
| PW8-3ATP | TEXIO(ケンウッド) | ・3出力:0~+18V 1.5A, 0~+8V3A, 0~+8V3A ・入力:AC100V 50/60Hz ・デジタル表示 |
014209 | ||
| SWCS934 | ノイズ研究所 | ・出力波形:減衰振動波,周波数1MHz ・出力電圧:1000~3000V ・繰返し周波数:400Hz ・印加時間:1~10sec,カップリングコンデンサ:0.5μF ・IEEESTD-472(ANSIC37.9a)のテスト可能,JIS-C4602対応 |
013833 | ||
| TP018-3D | 高砂製作所 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・入力:AC100V |
014183 | ||
| TP018-3D | 高砂製作所 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・入力:AC100V |
014182 | ||
| TP018-3D | 高砂製作所 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~18V ・出力電流:0~3A ・入力:AC100V |
014071 | ||
| TP035-2D | 高砂製作所 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~35V ・出力電流:0~2A ・入力:AC100V |
014154 | ||
| TP035-2D | 高砂製作所 | ・デジタル表示 ・出力電圧:0~35V ・出力電流:0~2A ・入力:AC100V |
014061 | ||
| TOS9000 | 菊水電子工業 | 自動耐圧絶縁試験器 ・耐圧:AC0.2~5KV(出力200VA) ・絶縁:DC50~1000V ・測定範囲:1~9999MΩ |
013790 |