| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE5135 | 横河電機(安藤電気) | AE5135 ・速度:50bps~6Mbps,3.5インチFDD,セントロニクスI/F, PCMCIAカードスロットル,OS:Windows98 AE5970 ・WANユニット AE5974 ・BRIユニット, ISDN基本インタフェースのモニターシュミレーション |
013713 | ||
| AP9850 | 横河電機(安藤電気) | ・送信部 100K~170Mbps (内部クロック) 1K~170Mbps (外部クロック) ・バイポーラ/CMI/ユニポーラ出力・GB-IB・プリンタ付 |
013802 | ||
| E4406A | アジレントテクノロジー | ・測定周波数範囲:7MHz~4GHz ・CCDF測定,ACPR測定,チャンネルパワー測定, コード・ドメイン・パワー,QPSKEVM測定,変調精度測定 |
014016 | ||
| E6601A | アジレントテクノロジー | ・CW RFジェネレーター 400~2200MHz ・RFアナライザ 400~2000MHz ・25MHzの入力帯域幅 ・インターフェイス (GP-IB,LAN,USB) ・OS (Windows XP) |
012825 | ||
| MD1230A + MU120111A×2 | アンリツ |
本体(MD1230A) OS:Windows98 |
013276 | ||
| MD1230A + MU120112A + MU120111A | アンリツ | 本体(MD1230A) OS:Windows98 ・カードスロット数5,RS232C,イーサネット,USBポート×2, キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5FDD イーサネットモジュール(MU120111A) ・10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数8ポート ・コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:2Mbyteポート ギガビットイーサネットモジュール(MU120112A) ・1000BASE-SX/LX/LH/ZX(GBICモジュール交換による), ポート数2ポート ・コネクタ:SCコネクタ,全二重, キャプチャバッファ:32Mbyteポート) |
013705 | ||
| MD6420A | アンリツ |
データトランスミッションアナライザ本体
・クロック:50bps~10Mbps
・測定項目:誤り測定/ワードレス/レベル測定/電圧測定/
歪み測定/周波数測定/時間測定/ジッタ測定
|
014201 | ||
| MD8391A | アンリツ | MU839000A RNCコントロールモジュール (MD8391A全体の制御を行うモジュール) ・電気的特性:Serial RS232C準拠シリアルI/F, 9端子Dsubコネクタ USB USB準拠ターゲットI/F,Type Bコネクタ 10/100BASE-T 10BASE-T/100BASE-TXイーサネットI/F (アプリケーション)(外部ネットワーク),RJ-45コネクタ(100Ω) ControlPC 10BASE-T/100BASE-TXイーサネットI/F (制御PC接続用), RJ-45コネクタ(100Ω) MU839011A ATM 156M×2(155.52Mbpsの光入出力端子を 具備しATM OC-3/STM-1の信号を送受信することができる I/Fモジュール) ・I/Oインタフェース:ビットレート 155.52Mbps ポート数 2(但し使用可能なポートは1つ) コネクタ SCコネクタ 波長 1274~1356nm帯 光出力レベル -15~-8dBm(平均出力) 光入力レベル 最少入力値≧-28dBm,最大入力値-8dBm 消光比 ≧8.2dB 波形 Bellcore TR-NWT-000253, ITU-T Recommendation G.957 ・O&M:インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX ポート数 2 コネクタ RJ-45コネクタ(100Ω) |
030055 | ||
| MG3670B | アンリツ | ・発振周波数範囲:300KHz~2.25GHz(1Hz分解能) ・出力レベル範囲:-143~+13dBm(0.1dB分解能) ・周波数安定度:5×10-10/日 ・50Ω N型コネクタ |
014159 | ||
| MG3681A | アンリツ | ・出力周波数範囲:250kHz~3000MHz 分解能:0.01Hz ・出力レベル:-143dBm~+13dBm 分解能:0.01dB |
014132 | ||
| MS8604A | アンリツ | スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:100Hz~8.5GHz ・分解能帯域幅:10Hz~3MHz ・レベル測定範囲:-112dBm~+40dBm パワーセンサー(MS4601A) ・周波数範囲:100KHz~5.5GHz ・レベル測定範囲:+20dBm~-30dBm ・GP-IB付 |
012919 | ||
| MS8604A | アンリツ |
スペクトラムアナライザ |
013104 | ||
| N2610-100 (FRAME SCOPE350+ DualRemote350) | アジレントテクノロジー | LANケーブル認証 ・TIAカテゴリ:3/5e/5/6 ・ISO/IECクラス:C,D,E 10/100BASE-T対応RJ45インタフェース 100Mビット/sまでのRFC2544ネットワーク性能測定 |
030061 |