| 詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | 管理番号 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-FC・SPC-FC・SPC-CSF-DF-25000(AI) | 住友電気工業 | ・シングルモードファイバー:25㎞ ・両端FCコネクタ ・波長:1310nm,1550nm帯 |
013841 | ||
| 81525A | アジレントテクノロジー | ・波長範囲:800nm~1650nm ・測定レベル範囲:-70~+23dBm ・(81000FA)FC/PCコネクタアダプタ付 |
014237 | ||
| 81525A | アジレントテクノロジー | ・波長範囲:800nm~1650nm ・測定レベル範囲:-70~+23dBm ・(81000FA)FC/PCコネクタアダプタ付 |
014202 | ||
| 81531A | アジレントテクノロジー | ・波長範囲:0.8μm~1.7μm ・測定レベル:-90dBm~+3dBm ・FC/PCコネクタ(81000FI)付 光マルチメータ本体(8153A)が必要です。 |
013932 | ||
| 81630B | アジレントテクノロジー | ・波長範囲:970nm~1650nm ・測定レベル:-70dBm~+28dBm ・FC/PCコネクタ(81000FI)付 光マルチメータ本体 8163A/B,8164A/B,8166A/B が必要です。 |
014001 | ||
| 83475A | アジレントテクノロジー | ・光入力CH:DC~500MHz(波長0.78~1.6μm), 光パワー測定機能,FC/PCコネクタ ・オシロスコープ機能:2CH入力,周波数範囲:DC~500MHz |
013731 | ||
| 86106A | アジレントテクノロジー | 光入力 ・波長範囲:1.0μm~1.625μm ・SMファイバー ・FC/PCコネクタ 電気入力 ・周波数範囲:DC~40GHz ・50Ω APC2.4mmコネクタ ・メインフレーム86100A/B/Cが必要です。 |
030102 | ||
| AQ2101 + AQ2703B | 安藤電気 |
・AQ-2101光パワーメータ本体 3電源(内臓電池・乾電池・AC電源) |
011216 | ||
| AQ2140 | 横河電機(安藤電気) | 光マルチメーター本体 ・表示:絶対値(dBm,mW,μW,nW,pW) 相対値(dB) 比,CW光/チョップ光(270Hz,1kHz,2kHz) ・GP-IB I/F付 |
013931 | ||
| AQ2140 + AQ4213(131/155) + AQ2733B(FC) | 横河電機 (安藤電気) | ・光マルチメーター本体 AQ2140 絶対値(dBm・mw・nw・pw) 相対値(dB),比, cw 光/チョップ光(270Hz,1KHz,2KHz)GP-IB付 ・光源AQ4213(131/155) 波長:1310/1550±20nm 出力レベル:-1dBm以上 FCコネクタ(SMファイバー用) ・センサーAQ2733B(FC) 波長:700~1700nm 測定レベル:-110~+10dBm FCコネクタ |
014238 | ||
| AQ2732 | 横河電機(安藤電気) | ・波長範囲:700nm~1700nm ・測定レベル:-80dBm~+10dBm ・FCコネクターアダプタ付 ・光マルチメーター本体(AQ2140)が必要です。 |
013944 | ||
| AQ3140F(155) | 横河電機(安藤電気) | ・波長:1.55μm ・挿入損失:3dB以下 ・使用コネクタ:FC,SPC形 ・減衰量:0dB~70dB以上 ・減衰量設定:ステップ10dB×5, ∞連続可変:0~15dB,反射減衰量:40dB以上 ・適合光ファイバー:SM 10/125μm |
013852 | ||
| AQ3140F(155) | 横河電機(安藤電気) | ・波長:1.55μm ・挿入損失:3dB以下 ・使用コネクタ:FC,SPC形 ・減衰量:0dB~70dB以上 ・減衰量設定:ステップ10dB×5, ∞連続可変:0~15dB,反射減衰量:40dB以上 ・適合光ファイバー:SM 10/125μm |
013851 | ||
| AQ4137B + AQ4146 | 安藤電気 |
・AQ4137B |
011543 | ||
| AQ4211(131) | 横河電機(安藤電気) | ・出力波長:1310±20nm ・出力レベル:0dBm以上 ・FC入力コネクター付 ・SMファイバー用 ・光マルチメーター本体(AQ2140)が必要です。 |
013942 | ||
| AQ4212(130) | 横河電機(安藤電気) | ・出力波長:1300±20nm ・出力レベル:0dBm以上 ・FC入力コネクター付 ・GIファイバー用 ・光マルチメーター本体(AQ2140)が必要です。 |
013945 | ||
| AQ4215(085) | 横河電機(安藤電気) | ・出力波長:850±15nm ・出力レベル:-15dBm以上 ・SC入力コネクター付 ・GIファイバー用 ・光マルチメーター本体(AQ2140)が必要です。 |
013947 | ||
| AQ4215(131) | 横河電機(安藤電気) | ・出力波長:1310±30nm ・出力レベル:-21dBm以上(GIファイバー), -40dBm以上(SMファイバー) ・FC入力コネクター付 ・GI,SMファイバー用 ・光マルチメーター本体(AQ2140)が必要です。 |
013943 | ||
| AQ7250 + AQ7255 | 横河電機(安藤電気) | ・AQ7250mini-OTDR: 7.2インチカラーLCD表示,3.5インチFDD ・AQ7255 シングルモードファイバーユニット: 1.31/1.55±0.025μm(シングルモード), 距離レンジ2Km~240Km, パルス幅10nm~20μm ・AQ4253 VLSユニット(可視光源ユニット): 波長635±10nm,光出力レベル-6±1.5dBm,FCコネクタ付 ・AQ2761 センサーユニット: 波長範囲0.85 1.30 1.31 10.55 1.625μm, 測定確度±0.5%, 測定範囲-60~+10dBm,FC/SCコネクタ付 |
030078 | ||
| F01-01-33- 850-M-35 | OZ optics |
・使用波長:850nm |
012947 | ||
| MA9016A | アンリツ |
CRT,LED,蛍光灯などの発散光をレンズで集光し,光ファイバーに入光する機器です。 |
013125 | ||
| MS9001B1 | アンリツ | ・測定波長範囲:0.6μm~1.75μm ・測定レベル範囲:-70dBm~+10dBm(0.7μm~1.6μm) ・測定レベル確度:±2dB ・ダイナミックレンジ:40dB~50dB ・分解能帯域幅0.1nm~5nm |
013877 | ||
| MS9702A + MS9030A | アンリツ | ・測定波長範囲:0.35μm~1.75μm ・測定レベル範囲:-80dBm~+10dBm(1.1μm~1.6μm) ・測定レベル確度:±1.5dB ・ダイナミックレンジ:50dB ・分解能帯域幅0.1nm~10nm |
013903 | ||
| MU951501A | アンリツ |
MT9810A/B用光源 |
013256 | ||
| MW9076B1+ MU250000A | アンリツ | 光パルス試験器(OTDR) ・SMファイバー:1.31/1.55μm ・距離レンジ:1/2.5/10/25/50/100/200/250/400km ・3.5FDD,RS232C I/F付 |
030059 | ||
| OFL120 | フジクラ | ・測定距離レンジ:1.0km ・SMファイバー ・SC光コネクター付(UPC研磨) |
030116 | ||
| OFL120 | フジクラ | ・測定距離レンジ:1.0km ・SMファイバー ・SC光コネクター付(UPC研磨) |
030115 | ||
| OFL120 | フジクラ | ・測定距離レンジ:1.0km ・SMファイバー ・SC光コネクター付(UPC研磨) |
030114 | ||
| S323B | 古河電工 | S323B(光ファイバーカッター) ・単心~12心テープ心線に対応,単心アダプター付 ・テープ心線の場合は別途ホルダーが必要 S210(単心専用ファイバーストリッパー) ・光ファイバー被覆外径 0.25/0.9mm ・適用ファイバー SMF/MMF/NZDSF |
013729 | ||
| S323B | 古河電工 | S323B(光ファイバーカッター) ・単心~12心テープ心線に対応,単心アダプター付 ・テープ心線の場合は別途ホルダーが必要 S210(単心専用ファイバーストリッパー) ・光ファイバー被覆外径 0.25/0.9mm ・適用ファイバー SMF/MMF/NZDSF |
013728 | ||
| S709S-250 | 古河電工 | S121/122シリーズ用 0.25mm単心ファイバーホルダーL・R各1個 |
013855 | ||
| SC1C40044+ 27XF003NC | JDS Uniphase | ・入力チャンネル:1CH ・出力チャンネル:4CH ・波長範囲:1270nm~1670nm ・挿入損失:1dB以下(実測値) ・SMファイバー用 ・SCコネクタケーブル5m(入力,出力) |
014236 | ||
| TQ8215 | アドバンテスト |
・DMM機能:DC電圧20μV~200V |
013371 | ||
| Q81212 | アドバンテスト | FP-LD光源 ・波長:1550±20nm ・出力レベル:0±1dBm ・FCコネクタ付 ・光マルチメーター本体(Q8221)が必要です。 |
013936 | ||
| Q8163 | アドバンテスト |
・波長範囲:1.29~1.58μm
・挿入損失:3dB以下
・リターンロス:43dB以下
・偏波可変速度:100回転ポアンカレ球/秒以上(HI SPEED)
10回転ポアンカレ球/秒以上(LO SPEED)
・FC-SPCコネクタ(入出力)
・GP-IB I/F
|
013813 | ||
| Q8172 | アドバンテスト | ・入力チャンネル:2CH ・出力チャンネル:5CH ・適応波長:1.3/1.55μm ・挿入損失:3.5dB以下 ・シングルモードファイバー用 ・FCコネクター |
013930 | ||
| Q8172 | アドバンテスト | ・入力チャンネル:2CH ・出力チャンネル:5CH ・適応波長:1.3/1.55μm ・挿入損失:3.5dB以下 ・シングルモードファイバー用 ・FCコネクター |
013924 | ||
| Q8221 | アドバンテスト(ADC) | 光マルチメーター本体 ・表示単位:W(mW,μW,nW,pW),dBm,dB ・GP-IB I/F付 ・本体のみでは使用不可,モジュールが必要です。 |
013935 |