• はじめにお読みください
  • 会社概要
  • 購入方法
  • 保証
  • 会員について
  • 規制・その他
  • 返品について
  • 校正について

周波数・時間計測器 / 電波測定器・EMI測定器 / 光測定器 / スペクトラム・アナライザ / ネットワーク・アナライザ / オシロスコープ・関連機器 / FFTアナライザ / ロジック開発機器 / 記録計・波形・温度測定器 / 回路素子測定器 / 環境計測機器 / アナログ通信用測定器 / デジタル通信用測定器 / 電源関連機器 / 発振機・信号発生器 / オーディオ用測定器 / テレビ・ビデオ測定器 / 電圧・電流・電力測定器 / 各種電子計測器 / その他の計測機器 / アクセサリー・パーツ

カテゴリーアイコン
スペクトラム・アナライザ
詳細 型番 メーカー 主スペック No. 価格
014501 3026 日本テクトロニクス ・周波数範囲:50Hz~3GHz・最大入力レベル:+30dBm・N型50Ω入力コネクタ 014501 ¥168,000
012932 3585A アジレントテクノロジー ・周波数範囲:20Hz~40MHz・分解能帯域幅:3Hz~30KHz・測定レベル範囲:-137~+30dBm(50/75Ω入力)・トラッキングジェネレーター付・HP-IB I/F付 012932 ¥231,000
013617 85024A アジレントテクノロジー ・入力インピーダンス:1MΩ/0.7PF ・周波数範囲:100KHz~3GHz 013617 ¥157,500
050214 8563E アジレントテクノロジー ・周波数帯域:30Hz~26.5GHz(OP006)・分解能帯域幅:1Hz~2MHz・測定レベル:-139~+30dBm・50Ω Nコネクタ / HP-IB付 050214 ¥945,000
030057 8593E アジレントテクノロジー ・周波数範囲:9KHz~22GHz・分解能帯域幅1KHz~3MHz・測定レベル:-114dBm~+30dBm・周波数安定度:±1×10-7/年(OP004)・GPIB / Parallel I/F(OP041)・N型50Ω入力 030057 ¥682,500
013818 8595E アジレントテクノロジー ・周波数範囲:9KHz~6.5GHz・分解能帯域幅:30Hz~3MHz(OP140)・測定レベル範囲:-127~+30dBm・エージングレート:±1×10-7/年(OP140)・N型50Ω入力コネクタ 013818 ¥315,000
014384 MS2661C アンリツ ・周波数範囲:9KHz~3GHz・分解能帯域幅:30Hz~3MHz(OP02)・測定レベル範囲:+30dBm~-134dBm(OP08)・エージングレート:2×10-6/年・N型コネクタ/50Ω入力/GP-IB I/F 014384 ¥294,000
030053 MS2711D アンリツ ・周波数範囲:100KHz~3GHz・分解能帯域幅100Hz~1MHz・測定レベル範囲:+20dBm~-135dBm・信号源:25MHz~3GHz 分解能:10Hz 出力 ...さらに詳しく 030053 ¥336,000
030159 MS2711D アンリツ ・周波数範囲:100KHz~3GHz・分解能帯域幅100Hz~1MHz・測定レベル範囲:+20dBm~-135dBm・信号源:25MHz~3GHz 分解能:10Hz 出力 ...さらに詳しく 030159 ¥336,000
014213 R3131 アドバンテスト ・周波数範囲:9kHz~3GHz・分解能帯域幅:1kHz~1MHz・測定レンジ:-113dBm~+20dBm・入力:50ΩN型 ・GP-IB / RS232 I/F 014213 ¥168,000
014204 R3267 アドバンテスト ・周波数範囲:100Hz~8GHz・分解能帯域幅:10Hz~10MHz / 5MHz・測定レンジ:-125~+30dBm・入力:50ΩN型 ・GP-IB I/F 014204 ¥315,000
014214 R3267 アドバンテスト ・周波数範囲:100Hz~8GHz・分解能帯域幅:10Hz~10MHz / 5MHz・測定レンジ:-125~+30dBm・入力:50ΩN型 ・GP-IB I/F 014214 ¥315,000
050196 R3273 アドバンテスト ・周波数範囲:100Hz~26.5GHz・分解能帯域幅:(3dB)10Hz~10MHz・5MHz・測定レンジ:-125~30dBm・周波数確度:5×10-9 / エージングレート:±1×10-10/月(ルビジウムOSC)・入力:50ΩN型 GP-IB / FDD 050196 ¥588,000
050257 R3273 アドバンテスト ・周波数範囲:100Hz~26.5GHz・分解能帯域幅:(3dB)10Hz~10MHz・5MHz・測定レンジ:-125~30dBm・周波数確度:5×10-9 / エージングレート:±1×10-10/月(ルビジウムOSC)・入力:50ΩN型 GP-IB 050257 ¥588,000
050259 R3273 アドバンテスト ・周波数範囲:100Hz~26.5GHz・分解能帯域幅:(3dB)10Hz~10MHz・5MHz・測定レンジ:-125~30dBm・周波数確度:5×10-9 / エージングレート:±3×10-10/月(OP22)・入力:50ΩN型 GP-IB 050259 ¥630,000
012858 R3465+ R3561L アドバンテスト R3465(スペクトラムアナライザ)・周波数範囲:9kHz~8GHz・分解能帯域幅:300Hz~3MHz・測定レンジ:+30dBm~-115dBmR3561L(トラッ ...さらに詳しく 012858 ¥273,000
030144 R3477 アドバンテスト ・周波数範囲:9kHz~13.5GHz(プリアンプON:100kHz~3.3GHz)・分解能帯域幅:1Hz~10MHz・振幅測定範囲:+30dBm~平均表示雑音レベ ...さらに詳しく 030144 ¥546,000
030145 R3477 アドバンテスト ・周波数範囲:9kHz~13.5GHz(プリアンプON:100kHz~3.3GHz)・分解能帯域幅:1Hz~10MHz・振幅測定範囲:+30dBm~平均表示雑音レベ ...さらに詳しく 030145 ¥546,000
030155 U3641 アドバンテスト ・周波数範囲:9kHz~3GHz・分解能帯域幅:1kHz~3MHz・測定レンジ:-135dBm~+20dBm・最大入力:+27dBm(プリアンプOFF時) +13dBm(プリアンプON時)・入力:50ΩN型 ・GP-IB / RS232 I/F 030155 ¥199,500
電子計測器修理サービス
  • 修理サービス・アイコン
  • オルティカでは、法人のお客様を対象に、計測器の修理サービスを行っております。
    メーカーサポート終了品、海外メーカーの測定機も扱っております。
    まずは お問い合わせください。
オルティカ 海外取り寄せ品販売サイト
  • Sokuteikiki.jp ロゴ
  • こちらでも良好な測定器を掲載しております
オルティカ テクニカル ソリューション株式会社
  • O.T.S ロゴ
  • 計測機器の校正サービスもこちらで承ります。ご相談ください